|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Nowa uszczelka fabryczna (NFS) | Nr artykułu: | MRJE70A |
|---|---|---|---|
| Pochodzenie: | Japonia | ||
| Podkreślić: | Mitsubishi Fanuc serwo napęd |
||
MITSUBISHI Nowy MR-JE-70A
Nowy moduł serwo sterownika Mitsubishi MR-JE-70A lub MRJE70A Duży zapas
The MR-JE-70A z Mitsubishi Electric to wysokowydajny wzmacniacz serwo AC klasy 200V, zaprojektowany do precyzyjnej kontroli ruchu w maszynach CNC i systemach automatyki przemysłowej. Zbudowany z zaawansowanego sterowania PWM sinusoidalnego i obsługi enkoderów o wysokiej rozdzielczości, ten kompaktowy sterownik zapewnia stabilny moment obrotowy, szybką reakcję i niezawodne długoterminowe działanie.
| Pozycja specyfikacji | Szczegóły |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 0,75 kW (ok. 750 W) |
| Znamionowy prąd wyjściowy | Ok. 5,8 A przy 170 VAC (wyjście trójfazowe) |
| Moc wejściowa | 1-fazowe lub 3-fazowe, 200–240 VAC, 50/60 Hz |
| Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego | 170–264 VAC |
| Metoda sterowania | PWM sinusoidalny i sterowanie prądem |
| Wbudowane funkcje | Hamulec dynamiczny i rezystor regeneracyjny (moc znamionowa ~20 W) |
| Rozdzielczość enkodera | Do 131 072 impulsów na obrót |
| Interfejsy komunikacyjne | USB (MR Configurator2), RS-422, RS-485 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | Ok. 70 × 168 × 185 mm |
| Waga | Ok. 1,5 kg |
| Temperatura pracy | 0°C do 55°C |
| Wilgotność pracy | Do 90% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 65°C |
| Stopień ochrony | IP20 (tylko do użytku wewnętrznego) |
![]()
Seria wzmacniaczy serwo Mitsubishi MELSERVO-JE lub MELSERVO MR-JE obejmuje modele wzmacniaczy serwo z różnymi funkcjami. Funkcje te obejmują funkcję automatycznego strojenia, która automatycznie dostosowuje ustawienia wzmacniacza serwo do obciążenia podłączonego silnika serwo i eliminuje potrzebę ręcznej regulacji. Wzmacniacze serwo MR-JE obsługują interfejsy ogólnego przeznaczenia i mogą być używane w różnych zastosowaniach sterowania silnikami serwo ogólnego przeznaczenia.
POSIADAMY TE PRODUKTY W MAGAZYNIE
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q02HCPU | QJ71C24N | QD75MH1 | A1SX42 | Q38B | QY42P |
| QY40P | QJ71E71-100 | Q06UDVCPU | QD77MS16 | Q00UCPU | QC100B |
| Q6BAT | Q7BAT | Q7BAT-SET | Q6DIN1 | Q6DIN2 | Q6DIN3 |
| Q2MEM-1MBS | Q2MEM-2MBS | Q2MEM-2MBF | Q2MEM-4MBF | Q2MEM-8MBA | Q2MEM-16MBA |
| Q2MEM-32MBA | QX10 | QX28 | QX40 | QX40-S1 | QX41 |
| QX41-S1 | QX42 | QX42-S1 | QX70 | QX71 | QX72 |
| QX80 | QX81 | QX82 | QX82-S1 | QY10 | QY18A |
| QY22 | QY40P | QY41P | QY42P | QY50 | QY68A |
| QY70 | QY71 | QY80 | QY81P | Q64AD | Q68ADV |
| Q68ADI | Q62DA | Q64DA | Q64AD-GH | Q62AD-DGH | Q62AD-FG |
| Q64RD | Q64RD-G | Q64TCTT | Q64TCTTBW | Q64TCRT | Q64TCRTBW |
| QD75P1 | QD75P2 | QD75P4 | QD75D1 | QD75D2 | QD75D4 |
| QD75M1 | QD75M2 | QD75M4 | QD75P8 | QJ71E71-B2 | QJ71E71-B5 |
| QJ71E71-100 | QJ71LP21-25 | QJ71LP21S-25 | QJ71LP21G | QJ71LP21GE | QJ72LP25-25 |
| QJ72LP25G | QJ72LP25GE | QJ71BR11 | QJ71BR15 | Q80BD-J71LP21-2 | Q80BD-J71LP21G |
| Q80BD-J71BR11 |
Osoba kontaktowa: Ms. Amy
Tel: +86 18620505228