Dom
>
produkty
>
Serwosilnik przemysłowy
>
![]()
MITSUBISHI NOWA SF-JR NOWA Mitsubishi MITSUBISHI SF-JR
Dużo zapasów, najlepsza cena.
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | Mitsubishi 3-fazowy silnik indukcyjny |
| Producent | Mitsubishi |
| Zestaw | SF-JR |
| Rodzaj silnika | Trójfazowy silnik indukcyjny |
| Faza AC | Trzy fazy |
| Częstotliwość AC | 50 / 60 Hz |
| Moc nominalna | 00,75 kW |
| Narysowane obciążenie (HP) | 10,5 KM |
| Polacy | 4 Północ |
| Napęd nominalny | 200 / 220 VAC |
| Nominalne napięcie wejściowe | 380V / 400V / 415V / 440V / 460V |
| Prąd pełnego obciążenia | 3.3 / 3.1 / 3.0 A |
| Prędkość nominalna | 1400 / 1690 / 1700 obrotów na minutę |
| Prędkość bazowa | 1410 / 1420 / 1430 / 1710 / 1720 / 1730 RPM |
| Rodzaj wału | Włókno z kluczem |
| Średnica wału | 0.9775 w |
| Rodzaj montażu | Podstawa zamontowana |
| Ocena ochrony | IP44 |
| Wielkość ramki | 80 / IEC 90 |
| Waga | 110,09 kg |
![]()
Kontakt: pani Amy
/Skype: sandesales01
E-mail: sales01@sande-elec.com
****Proszę skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o jego dostępności, ze względu na różnorodność towarów.
| Model | Władza | napięcie | Częstotliwość | Polacy | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-JB | 10,5 kW | 380 V | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JB | 2.2 kW | 380 V | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JB | 50,5 kW | 380 V | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JB / SF-JRB | 2.2 kW | 380 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JEV | 00,75 kW | 200 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JF | 30,7 kW | 380 V | - | 2P | - |
| SF-JFO / SF-JRFO | 50,5 kW | 200V / 220V | 50/60Hz | 4P | - |
| SF-JO | 10,5 kW | 200 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO | 11 kW | 200 V | 50 Hz | 2P | - |
| SF-JO | 2.2 kW | 200 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO | 30,7 kW | 200 V | 50 Hz | 6P | 132S |
| SF-JO | 30,7 kW | 200 V | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JO | 50,5 kW | 200 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO | 50,5 kW | 2P 200V | - | - | - |
| SF-JO | 50,5 kW | 4P 200V / 50Hz | - | - | - |
| SF-JO | 50,5 kW | 4P 300V | - | - | - |
| SF-JO AC | 50,5 kW | 200 V | - | - | - |
| SF-JO / SF-JRFO | 50,5 kW | 200 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 2.2 kW | 200 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 50,5 kW | 200 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JP | 70,5 kW | 380 V | 50 Hz | 4P | IP55 |
| SF-JR | 00,75 kW | 200 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 kW | 380 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 00,75 kW | 415 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 22 kW | 200 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 30,7 kW | 200 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 30,7 kW | 415 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 30 kW | 415 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 50,5 kW | 380 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 kW | 380 V | - | 2P | - |
| SF-JR | 00,4 kW | 200 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 00,4 kW | 220 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 00,4 kW | 380 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 00,4 kW | 200 V | - | 6P | - |
| SF-JR | 00,75 kW | 220 V | - | 2P | - |
| SF-JR | 00,75 kW | 380 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 10,5 kW | 200 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 10,5 kW | 380 V | - | 2P | - |
| SF-JR | 11 kW | 380 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 11 kW | 6P 400V | - | - | - |
| SF-JR | 15 kW | 380 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 kW | 200 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 kW | 380 V | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 kW | 380 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 2.2 kW | 6P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 22 kW | 380 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 37 kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 55 kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 70,5 kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 0.2 kW | 380 V | 2P | - | - |
| SF-JR | 00,4 kW | 380 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 00,75 kW | 380 V | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JR | 10,5 kW | 380 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 11 kW | 380 V | 6P | - | - |
| SF-JR | 15 kW | 380 V | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 kW | 380 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 30,7 kW | 380 V | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 30 kW | 380 V | 4P | - | - |
| SF-JR | 45 kW | 380 V | 4P | - | - |
| SF-JR | 50,5 kW | 380 V | 4P | - | - |
| SF-JR | 70,5 kW | 380 V | 4P | - | - |
| SF-JR | 0.1 kW | 200/220V | 50/60Hz | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 kW | 380 V | 2P | - | - |
| SF-JR | 00,4 kW | 380 V | 4P | - | - |
Pytania
Proszę nie wahaj się wysłać nam wszelkie pytania, na które chętnie odpowiemy!
Specjalne ustalenia zostaną podjęte w przypadku zamówień lub odbiorów hurtowych, prosimy o zapytanie!
*Jeśli nie widzisz go na liście, zapytaj nas, możemy go wymienić dla Ciebie!
Doceniamy Państwa interesy!!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI